Вы здесь
Мировой рейтинг
Мужчины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
Владислав Сухарев | 48 | 90 |
Павел Ильяшенко | 53 | 86 |
Владислав Мищенко | 65 | 73 |
Денис Тюрин | 74 | 62 |
Галымжан Байженов | 151 | 19 |
Глеб Аметов | 169 | 13 |
Артём Дроботов | 173 | 12 |
Сергей Чурсин | 177 | 10 |
Роман Плешков | 184 | 8 |
Константин Сычев | 199 | 4 |
Giorgiy Boroda-dudochkin | 206 | 3 |
Константин Качура | 218 | 3 |
Евгений Малахов | 233 | 2 |
Rodion Kiselev | 241 | 1 |
Nikita Mahnev | 249 | 1 |
Pavel Cheredov | 250 | 1 |
Adil Ibragimov | 252 | 1 |
Rodion Usachev | 253 | 1 |
Асет Отеген | 262 | 1 |
Андрей Васильев | 263 | 1 |
Рахат Танатбаев | 265 | 1 |
Анаят Касымов | 267 | 1 |
Женщины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
Елена Потапенко | 34 | 103 |
Софья Приженникова | 73 | 51 |
Суламиф Ананьева | 90 | 40 |
Фариза Орумбекова | 92 | 39 |
Lyudmila Yakovleva | 193 | 3 |