Вы здесь
Мировой рейтинг
Мужчины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
Владислав Мищенко | 44 | 95 |
Павел Ильяшенко | 46 | 92 |
Владислав Сухарев | 50 | 90 |
Денис Тюрин | 72 | 62 |
Галымжан Байженов | 155 | 19 |
Глеб Аметов | 177 | 13 |
Артём Дроботов | 181 | 12 |
Сергей Чурсин | 189 | 10 |
Роман Плешков | 196 | 8 |
Константин Сычев | 211 | 4 |
Giorgiy Boroda-dudochkin | 217 | 3 |
Константин Качура | 249 | 2 |
Rodion Kiselev | 254 | 1 |
Nikita Mahnev | 262 | 1 |
Pavel Cheredov | 263 | 1 |
Adil Ibragimov | 265 | 1 |
Rodion Usachev | 266 | 1 |
Асет Отеген | 273 | 1 |
Андрей Васильев | 274 | 1 |
Рахат Танатбаев | 276 | 1 |
Анаят Касымов | 278 | 1 |
Евгений Малахов | 312 | 1 |
Женщины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
Елена Потапенко | 36 | 104 |
Софья Приженникова | 73 | 51 |
Суламиф Ананьева | 92 | 40 |
Фариза Орумбекова | 93 | 40 |
Ардак Ахидуллаева | 246 | 1 |