06 June 2016 
В период с 25 по 28 мая 2016 года в Таразе проходили соревнования в рамках Открытый Чемпионат Республики Казахстан по Biathle, Triathle.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов страны, а также спортсмены из Кыргызстана. Всего в чемпионате приняло участие около 150 спортсменов. Спортсмены выступали в семи возрастных категориях от 1997 г.р.- 2008 г.р. Подробные результаты доступны по ссылке.
Таблица завоёванных медалей после TRIATHLE
| количество | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего | ||
| № | Регион | спортсменов | 1-место | 2-место | 3-место | медалей | 
| 1 | ТАРАЗ | 40 | 10 | 2 | 7 | 19 | 
| 2 | АЛМАТЫ | 31 | 3 | 7 | 6 | 16 | 
| 3 | АСТАНА | 25 | 6 | 5 | 2 | 13 | 
| 4 | КЫРЗЫСТАН | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 
| 5 | АКТОБЕ | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 6 | КАПЧАГАЙ | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | КЫЗЫЛОРДА | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ТЕМИРТАУ | 3 | 0 | |||
| 9 | АТЫРАУ | 0 | 0 | |||
| 10 | ШЫМКЕНТ | 0 | 0 | 
Таблица завоёванных медалей после BIATHLE
| количество | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего | ||
| № | Регион | спортсменов | 1-место | 2-место | 3-место | медалей | 
| 1 | ТАРАЗ | 40 | 13 | 3 | 10 | 26 | 
| 2 | АЛМАТЫ | 31 | 4 | 7 | 5 | 16 | 
| 3 | АСТАНА | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 4 | КЫРГЫЗСТАН | 16 | 0 | 6 | 1 | 7 | 
| 5 | КАПЧАГАЙ | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| 6 | АКТОБЕ | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 7 | КЫЗЫЛОРДА | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 8 | ТЕМИРТАУ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9 | АТЫРАУ | 0 | 0 | |||
| 10 | ШЫМКЕНТ | 0 | 0 | 
Общая таблица завоёванных медалей по регионам после TRIATHLE и BIATHLE
| количество | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего | ||
| № | Регион | спортсменов | 1-место | 2-место | 3-место | медалей | 
| 1 | ТАРАЗ | 40 | 23 | 5 | 17 | 45 | 
| 2 | АЛМАТЫ | 31 | 7 | 14 | 11 | 32 | 
| 3 | АСТАНА | 25 | 11 | 7 | 3 | 21 | 
| 4 | КЫРГЫЗСТАН | 16 | 2 | 9 | 4 | 15 | 
| 5 | АКТОБЕ | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 6 | КАПЧАГАЙ | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 
| 7 | КЫЗЫЛОРДА | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 8 | ТЕМИРТАУ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9 | АТЫРАУ | 0 | 0 | |||
| 10 | ШЫМКЕНТ | 0 | 0 | 
 
      



