Общая таблица результатов по регионам BIATHLE
№ | Регион | количество спортсменов | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего медалей |
1 | ТАРАЗ | 51 | 4 | 2 | 8 | 17 |
2 | АСТАНА | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | АЛМАТЫ | 8 | 1 | 2 | 3 | |
4 | АКТОБЕ | 19 | ||||
5 | АТЫРАУ | 7 | ||||
6 | ТЕМИРТАУ | 4 | 3 | 3 | ||
7 | КАПЧАГАЙ | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | КЫЗЫЛОРДА | 16 | 1 | 2 | 3 | |
ИТОГО: | 133 |
Общая таблица результатов по регионам TRIATHLE
№ | Регион | количество спортсменов | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего медалей |
1 | ТАРАЗ | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | АСТАНА | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | АЛМАТЫ | 8 | 1 | 2 | 3 | |
4 | АКТОБЕ | 6 | ||||
5 | АТЫРАУ | 3 | ||||
6 | ТЕМИРТАУ | 2 | ||||
7 | КАПЧАГАЙ | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | КЫЗЫЛОРДА | 2 | 1 | 1 | ||
ИТОГО: | 57 |
Общая таблица результатов по регионам BIATHLE и TRIATHLE
№ | Регион | количество спортсменов | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | всего медалей |
1 | ТАРАЗ | 51 | 7 | 7 | 11 | 25 |
2 | АСТАНА | 23 | 4 | 6 | 2 | 12 |
3 | АЛМАТЫ | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | АКТОБЕ | 19 | ||||
5 | АТЫРАУ | 7 | ||||
6 | ТЕМИРТАУ | 4 | 3 | 3 | ||
7 | КАПЧАГАЙ | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | КЫЗЫЛОРДА | 16 | 1 | 3 | 4 | |
ИТОГО: | 133 |
Вид протокола:
Файлы:
Вложение | Размер |
---|---|
biathle_boys_yb.pdf | 37.87 КБ |
biathle_boys_yc.pdf | 48.24 КБ |
biathle_boys_yd.pdf | 48.35 КБ |
biathle_boys_yf.pdf | 33.32 КБ |
biathle_boys_ya.pdf | 36.43 КБ |
biathle_boys_ye.pdf | 46.2 КБ |
biathle_girls_yb.pdf | 41.79 КБ |
biathle_girls_yc.pdf | 43.09 КБ |
biathle_girls_yd.pdf | 37.15 КБ |
biathle_girls_yf.pdf | 33.38 КБ |
biathle_girls_ya.pdf | 34.3 КБ |
biathle_girls_ye.pdf | 37.01 КБ |
triathle_boys_yb.pdf | 48.01 КБ |
triathle_boys_yc.pdf | 46.34 КБ |
triathle_boys_yd.pdf | 39.59 КБ |
triathle_boys_ya.pdf | 46.4 КБ |
triathle_girls_yb.pdf | 51.49 КБ |
triathle_girls_yc.pdf | 44.01 КБ |
triathle_girls_yd.pdf | 36.07 КБ |
triathle_girls_ya.pdf | 45.63 КБ |