Ерлер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Giorgiy Boroda-dudochkin | 54 | 45 |
Kirill Stadnik | 114 | 3 |
Павел Ильяшенко | 117 | 3 |
Temirlan Abdraimov | 129 | 2 |
Константин Сычев | 155 | 1 |
Әйелдер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Елена Потапенко | 46 | 69 |
Lyudmila Yakovleva | 116 | 1 |