Ерлер. Жеке біріншілік
| Аты-жөні | Орын | Ұпай |
|---|---|---|
| Temirlan Abdraimov | 50 | 55 |
| Tikhon Varyokhin | 62 | 39 |
| Lev Chuvashov | 65 | 37 |
| Kirill Stadnik | 72 | 32 |
| Tikhon Varyokhin | 122 | 11 |
| Konstantin Sychev | 181 | 2 |
| Danil Bogdanov | 200 | 1 |
| Anatoliy Golub | 238 | 1 |
Әйелдер. Жеке біріншілік
| Аты-жөні | Орын | Ұпай |
|---|---|---|
| Yuliana Petrova | 78 | 35 |
| Ayana Kazbekova | 86 | 32 |
| Diana Chshedrova | 88 | 31 |
| Polina Andreyeva | 159 | 2 |
| Yaroslavna Poner | 188 | 1 |




