Ерлер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Giorgiy Boroda-dudochkin | 64 | 45 |
Kirill Stadnik | 84 | 33 |
Павел Ильяшенко | 108 | 21 |
Temirlan Abdraimov | 120 | 15 |
Pavel Cheredov | 135 | 6 |
Константин Сычев | 176 | 1 |
Әйелдер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Елена Потапенко | 52 | 69 |
Yaroslavna Poner | 101 | 19 |
Lyudmila Yakovleva | 141 | 1 |