Ерлер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Giorgiy Boroda-dudochkin | 54 | 45 |
Kirill Stadnik | 105 | 3 |
Павел Ильяшенко | 109 | 3 |
Temirlan Abdraimov | 120 | 2 |
Константин Сычев | 145 | 1 |
Әйелдер. Жеке біріншілік
Аты-жөні | Орын | Ұпай |
---|---|---|
Елена Потапенко | 46 | 69 |
Lyudmila Yakovleva | 114 | 1 |