Мужчины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Giorgiy Boroda-dudochkin | 58 | 45 |
Lev Chuvashov | 81 | 30 |
Temirlan Abdraimov | 89 | 23 |
Kirill Stadnik | 104 | 17 |
Pavel Cheredov | 116 | 10 |
Константин Сычев | 185 | 1 |
Женщины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Елена Потапенко | 63 | 38 |
Anastasiya Kochetkova | 106 | 15 |
Alessya Gulyayeva | 119 | 12 |