Мужчины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Lev Chuvashov | 67 | 30 |
Giorgiy Boroda-dudochkin | 73 | 23 |
Temirlan Abdraimov | 74 | 23 |
Kirill Stadnik | 85 | 17 |
Pavel Cheredov | 92 | 10 |
Константин Сычев | 140 | 1 |
Женщины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Елена Потапенко | 74 | 22 |
Anastasiya Kochetkova | 88 | 15 |
Alessya Gulyayeva | 95 | 12 |