Мужчины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Lev Chuvashov | 60 | 30 |
Temirlan Abdraimov | 66 | 23 |
Kirill Stadnik | 77 | 18 |
Pavel Cheredov | 89 | 10 |
Giorgiy Boroda-dudochkin | 128 | 1 |
Константин Сычев | 150 | 1 |
Женщины. Личное первенство
ФИО | Место | Очки |
---|---|---|
Anastasiya Kochetkova | 79 | 15 |
Alessya Gulyayeva | 86 | 12 |