Men Senior
| Fullname | Rank | Points |
|---|---|---|
| Temirlan Abdraimov | 50 | 55 |
| Tikhon Varyokhin | 62 | 39 |
| Lev Chuvashov | 65 | 37 |
| Kirill Stadnik | 72 | 32 |
| Tikhon Varyokhin | 121 | 11 |
| Konstantin Sychev | 175 | 2 |
| Danil Bogdanov | 191 | 1 |
| Anatoliy Golub | 229 | 1 |
Women Senior
| Fullname | Rank | Points |
|---|---|---|
| Yuliana Petrova | 78 | 35 |
| Ayana Kazbekova | 85 | 32 |
| Diana Chshedrova | 87 | 31 |
| Polina Andreyeva | 153 | 2 |
| Yaroslavna Poner | 183 | 1 |




